1. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Power Quality Enhancement Using Multi-Level Inverter with Reduced Number of Switching Devices & Minimum Standing Voltage |
| Authors | T Sreenivasa Murthy, B Balaji Babu, K Gopi Nadh, K Madhava Rao, K Kannamatha, M Pravallika |
| Institution | QIS College of Engineering & Technology |
| Page No | 1-13 |
| Published In | Volume 6 Issue 1 January 2022 |
| DOI | https://doi.org/1.5281/zenodo.1386814 |
| Download | đź“„ View Full Article (PDF) |
2. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Determination of Blackspots in Meerut City Using GIS |
| Authors | Nikhil, Abhishek Raghav, Abhay Singh, Abhishek Singh |
| Institution | Meerut Institute of Engineering & Technology, Meerut, Uttar Pradesh |
| Page No | 14-19 |
| Published In | Volume 6 Issue 1 January 2022 |
| DOI | https://doi.org/1.5281/zenodo.1386815 |
| Download | đź“„ View Full Article (PDF) |
3. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Power Quality Enhancement Using Multi-Level Inverter with Reduced Number of Switching Devices & Minimum Standing Voltage |
| Authors | T Sreenivasa Murthy, B Balaji Babu, K Gopi Nadh, K Madhava Rao, K Kannamatha, M Pravallika |
| Institution | QIS College of Engineering & Technology |
| Page No | 20-32 |
| Published In | Volume 6 Issue 1 January 2022 |
| DOI | https://doi.org/1.5281/zenodo.1386816 |
| Download | đź“„ View Full Article (PDF) |
4. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Utilizing Ledger and Block chain Technologies to Fight Digital Fraud and Fake Reality |
| Authors | A Vennela, A Jyoshna, B Radhika, M Deepika, R Mounika |
| Institution | QIS College of Engineering & Technology |
| Page No | 33-37 |
| Published In | Volume 6 Issue 1 January 2022 |
| DOI | https://doi.org/1.5281/zenodo.1386817 |
| Download | đź“„ View Full Article (PDF) |
5. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Speed Control of BLDC Motor Using Arduino & PWM Technique |
| Authors | Dr. B. Venkata Prasanth, V. Venkata Swathi, N. Niranjan, N. Vamsi, M. Vidya Rani, CH. Sai Ganesh |
| Institution | QIS College of Engineering & Technology |
| Page No | 38-45 |
| Published In | Volume 6 Issue 1 January 2022 |
| DOI | https://doi.org/1.5281/zenodo.1386818 |
| Download | đź“„ View Full Article (PDF) |
6. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Performance Analysis of High Speed Video Transmission using UMTS and LTE with Wireless Local Area Network by using Exata 7.0 Emulator |
| Authors | Dr. B. Venkata Prasanth, V. Venkata Swathi, N. Niranjan, N. Vamsi, M. Vidya Rani, CH. Sai Ganesh |
| Institution | Visvesvaraya Technological University Centre for Post Graduate Studies, Mysuru |
| Page No | 46-56 |
| Published In | Volume 6 Issue 1 January 2022 |
| DOI | https://doi.org/1.5281/zenodo.1386819 |
| Download | đź“„ View Full Article (PDF) |
7. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Dynamic Pricing for Revenue Maximization in Mobile Social Data Market with Network Effects |
| Authors | V Divya Vani, Ch Prathyusha, N Taraka Ram, R Sharadha, K Nava Kishore |
| Institution | QIS College of Engineering & Technology |
| Page No | 57-67 |
| Published In | Volume 6 Issue 1 January 2022 |
| DOI | https://doi.org/1.5281/zenodo.1386820 |
| Download | đź“„ View Full Article (PDF) |